Etusivu - Tietoa - Tiedot

Mikä on ASME B16.25?

Mikä on ASME B16.25?

ASME B16.25 on kansainvälinen standardi, joka kattaa putkien, venttiilien, liitososien ja laippojen päihitsauspäiden valmistuksen hitsaamalla liitettäväksi. Se määrittelee viistekulmat, toleranssit ja seinämän paksuuskonfiguraatiot (vakio 3 mm - 10 mm) turvallisia pä{4}}hitsausliitoksia varten. Yleisiä sovelluksia ovat teollisuusputkien valmistus ja liitospainetta{6}} sisältävät komponentit.

 

ASME B16.25 Soveltamisala ja sovellus

Komponentit: Koskee kaikkia päittäishitsauksella liitettyjä komponentteja, mukaan lukien putket, venttiilit, laipat ja liittimet.
Materiaalit: Se kattaa sekä metalliset että ei--metalliset putkimateriaalit.
Valmistelumenetelmät: Se sisältää työstöä, hiontaa tai lämpöleikkausta koskevat vaatimukset vaadittujen muotojen saavuttamiseksi.

 

ASME:n tekniset vaatimukset B16.25

ASME B16.25 -standardi määrittelee erilaisia ​​päätyvalmisteita (viisterakenne) putken seinämän paksuuden perusteella:

Neliömäinen pää (tasainen pää): käytetään tyypillisesti erittäin ohuisiin -seinämäisiin putkiin (yleensä enintään 3 mm).
Yksi viiste: Yleisin loppuvalmistelu. Putkille, joiden seinämän paksuus on 5–22 mm (0,19–0,88 tuumaa), standardi vaatii 37,5 asteen viistekulman sekä viisteen juuressa olevan pienen tasaisen alustan, joka tunnetaan nimellä juuren pinta.
Yhdistelmäviiste: Käytetään paksuseinäisille putkille (seinämäpaksuus > 22 mm / 0,88"). Toisin kuin yksittäisessä suorassa viisteessä, tämä rakenne käyttää vaihtelevaa kulmaa (esim. siirtyminen 37,5 astetta 10 asteeseen). Tämä auttaa estämään liiallisen hitsausraon leveyden, vähentää täytemetallin kulutusta ja minimoi lämpövyöhykkeen.{9}

 

ASME B16.25 Suhde muihin standardeihin

ASME B16.5 / B16.47: Laipan mitat (katso B16.25 hitsauskaulan osalta).
ASME B16.9: Tehdas{1}}valmistetuille taotuille puskuhitsausliittimille.
ASME B31.3 / B31.1: Kattavat prosessi- ja voimaputkisäännöt, jotka määräävät, kuinka nämä hitsit on suoritettava ja tarkastettava.

 

ANSI/ASME B16.25

Lopun valmisteluvaatimukset seinän paksuuden perusteella

Tässä taulukossa luetellaan perusviimeistelytyypit{0}}seinän paksuuden mukaan.

Seinän paksuus (t) Valmistelun lopetustyyppi Tyypillinen geometria
t<3 mm (0.12 in.) Leikattu neliö (tasainen pää) Päätyjen tulee olla neliömäisiä tai hieman viistettyjä.
3 mm Pienempi tai yhtä suuri kuin t Pienempi tai yhtä suuri kuin 22 mm (0,12 tuumaa pienempi tai yhtä suuri kuin t Enintään 0,88 tuumaa) Yksi viiste 37,5 asteen kulma juuripinnan kanssa.
t>22 mm (0,88 tuumaa) Yhdistetty viiste Kaksoiskulma (37,5 astetta ja 10 astetta) tai J-viiste.

 

Viisteiden vakiomitat ja toleranssit

Tässä taulukossa kuvataan yksittäisen viisteen vakioparametrit.

Parametri (symboli) Tekninen kuvaus Vakiomitta Toleranssi
Viistekulma (

θθ)

Viistekulma t:lle Enintään 22 mm 37,5 astetta ±2,5 astetta
juurikasvo (C) Litteä osa viisteen alaosassa

1,6 mm1,6 mm(1/16 tuumaa)

±0,8 mm±0,8 mm(1/32 tuumaa)

Ulompi viistekulma First angle for compound bevel (t>22 mm)

37,5 astetta

±2,5 astetta
Sisäinen viistokulma Second angle for compound bevel (t>22mmt)

10 astetta

±1 astetta

Sisähalkaisija (d) Sisähalkaisija hitsauspäässä Putken aikataulun mukaan

+2 mm/−1 mm

 

Epätasaisen seinän paksuuden vaatimukset (siirtymät)

Kun kahdella yhdistetyllä komponentilla on erilainen seinämäpaksuus, ASME B16.25 määrää kapenevan siirtymän toteuttamisen.

Kokoonpano Vaatimus Minimi kaltevuus / suhde
Sisäinen offset Sisähalkaisijoiden eroille

1:4 pienin kartio

Ulkoinen offset Ulkohalkaisijoiden erojen vuoksi

1:3 suurin kaltevuus (suositeltava)

Yhdistetty offset Kun sekä ID että OD ovat erilaisia Edellyttää erityistä siirtymätyöstöä (kartio)

 

Hitsauspäiden mitat (katso kuvat 2-1 - 3.2-3)

Nimellinen putkikoko (NPS) Aikataulunro.[Huomautus(1)] OD hitsauspäissä, A B C[huomautus(3)] t
Muokatut tai muokatut komponentit [Huomautus(1),(2)] Valukomponentit[Huomautus(2)]
20 100 508.0(20.000) 516(20.31) 443.00(17.438) 450.02(17.717) 32.54(1.281)
120 508.0(20.000) 516(20.31) 432.00(17.000) 440.29(17.334) 38.10(1.500)
140 508.0(20.000) 516(20.31) 419.00(16.500) 429.17(16.896) 44.45(1.500)
160 508.0(20.000) 516(20.31) 408.00(16.062) 419.44(16.513) 50.01(1.969)
22 STD 558.8(22.000) 567(22.34) 539.00(21.250) 541.08(21.303) 9.53(0.375)
XS 558.8(22.000) 567(22.34) 533.00(21.000) 535.54(21.084) 12.70(0.500)
60 558.8(22.000) 567(22.34) 514.00(20.250) 518.86(20.428) 22.23(0.875)
80 558.8(22.000) 567(22.34) 501.00(19.750) 507.75(19.990) 28.58(1.125)
100 558.8(22.000) 567(22.34) 488.50(19.250) 496.63(19.553) 34.93(1.375)
120 558.8(22.000) 567(22.34) 476.00(18.750) 485.52(19.115) 41.28(1.625)
140 558.8(22.000) 567(22.34) 463.00(18.250) 474.41(18.678) 47.63(1.875)
160 558.8(22.000) 567(22.34) 450.50(17.750) 463.30(18.240) 53.98(2.125)
24 STD, 40S 609.6(24.000) 619(24.38) 590.50(23.250) 591.88(23.303) 9.53(0.375)
XS, 80S 609.6(24.000) 619(24.38) 584.00(23.000) 586.34(23.084) 12.70(0.500)
30 609.6(24.000) 619(24.38) 581.00(22.876) 583.59(22.975) 14.27(0.562)
40 609.6(24.000) 619(24.38) 574.50(22.624) 577.97(22.755) 17.48(0.688)
60 609.6(24.000) 619(24.38) 560.50(22.062) 565.49(22.263) 24.61(0.969)
80 609.6(24.000) 619(24.38) 547.50(21.562) 554.38(21.826) 30.96(1.219)
100 609.6(24.000) 619(24.38) 532.00(20.938) 540.49(21.280) 38.89(1.531)
120 609.6(24.000) 619(24.38) 517.50(20.376) 528.03(20.788) 46.02(1.812)
140 609.6(24.000) 619(24.38) 505.00(19.876) 516.91(20.350) 52.37(2.062)
160 609.6(24.000) 619(24.38) 490.50(19.312) 504.37(19.857) 59.54(2.344)
26 10 660.4(26.000) 670(26.38) 645.50(25.376) 645.50(25.413) 7.92(0.312)
STD 660.4(26.000) 670(26.38) 641.34(25.250) 642.68(25.303) 9.53(0.375)
20 660.4(26.000) 670(26.38) 635.00(25.000) 637.14(25.084) 12.70(0.500)
28 10 711.2(28.000) 721(28.38) 695.50(27.376) 696.30(27.413) 7.92(0.312)
STD 711.2(28.000) 721(28.38) 692.14(27.250) 693.48(27.303) 9.53(0.375)
20 711.2(28.000) 721(28.38) 686.00(27.000) 687.94(27.084) 12.70(0.500)
30 711.2(28.000) 721(28.38) 679.50(26.750) 682.37(26.865) 15.88(0.625)
30 10 762.0(30.000) 772(30.38) 746.00(29.376) 747.10(29.413) 7.92(0.312)
STD 762.0(30.000) 772(30.38) 742.94(29.250) 744.28(29.303) 9.53(0.375)
20 762.0(30.000) 772(30.38) 736.50(29.000) 738.74(29.084) 12.70(0.500)
30 762.0(30.000) 772(30.38) 730.00(28.750) 733.17(28.865) 15.88(0.625)

 

 

Lähetä kysely

Saatat myös pitää